Telefonos rendelés: 06-82 / 510-403 | Információk: info@fotostop.hu | Személyes átvétel >>
Ár: 36.290Ft.
Bevezető:
Elegáns tervezés és technológiai újítások. Rendkívül jó áron elérhető, hihetetlen minőség és teljesítmény. 5x optikai zoom (26-130mm) 14 megapixeles felbontás.
- 5x ultra-nagylátószögű optikai zoom (26-130mm*)
- Digitális képstabilizáció
- 14 megapixel
- iAuto üzemmód
- Továbbfejlesztett arcfelismerő technológia
- 6,9cm/ 2,7" átmérőjű LCD kijelző
- Követő AF
- Mágikus szűrők
- 14 különböző felvételi mód biztosítja a helyzetnek legjobban megfelelő, optimális beállítást
- Hanggal rögzíthető videófelvétel
- Akkumulátortöltés USB-n keresztül
- TruePic III képfeldolgozó processzor
- Fényképezőgépbe integrált súgó funkció
| Szenzor | |||
|---|---|---|---|
| Tényleges felbontás | 14 megapixel | ||
| Szűrő | Alapszínszűrő (RGB) | ||
| Teljes felbontás | 14,5 megapixel | ||
| Típus | 1/2,3 '' CCD szenzor | ||
| Objektív | |||
| Optikai zoom | 5 x (Nagylátószög) | ||
| Gyújtótávolság | 4,7 - 23,5 mm | ||
| Gyújtótávolság 35 mm-es megfelelője | 26 - 130 mm | ||
| Maximális rekesznyílás | 2,8 - 6,5 | ||
| Felépítés | 7 lencsetag / 5 csoportban | ||
| Aszferikus üveglencsék | 5 | ||
| Digitális zoom | |||
| Nagyítás | 4 x / 20 x optikai zommal kombinálva | ||
| LCD | |||
| Felbontás | 230000 képpont | ||
| Kijelző mérete | 6,9 cm / 2,7 '' | ||
| LCD típusa | TFT | ||
| Kompozíció segéd | Igen | ||
| Fényerő beállítás | 2 fokozat | ||
| Élességállító rendszer | |||
| Módszer | TTL iESP autofókusz kontrasztérzékeléssel | ||
| Üzemmódok | iESP, Arcérzékelő AF, Szpot, Követő AF | ||
| Normál üzemmód | 0,6m - ∞ (nagylátószög) / 1,0m - ∞ (telefotó) | ||
| Makró üzemmód | 0,15m - ∞ (nagylátószög) / 0,6m - ∞ (telefotó) | ||
| Szuper Makró üzemmód | Élességállítás legrövidebb távolsága: 7 cm | ||
| Fénymérés | |||
| Üzemmódok | ESP fénymérés | ||
| Expozíciós rendszer | |||
| Zársebesség | 1/4 - 1/2000 mp. / < 4 mp. (Éjszakai felvétel) | ||
| Kiemelő funkció | Digitális Képstabilizátor Plus Árnyékkompenzáló technológia Továbbfejlesztett arcfelismerő technológia |
||
| Expozíció-kompenzáció | +/- 2 FÉ / 1/3 lépésenként | ||
| Üzemmódok | i-Auto, Programautomata, Képstabilizáló (DIS) üzemmód, Motívumprogramok, Mágikus szűrő, Panoráma, Video | ||
| Motívumprogramok | |||
| Motívumprogramok száma | 14 | ||
| Üzemmódok | Portré, Tájkép, Éjszakai felvétel, Éjszakai felvétel + Portré, Sport, Beltéri felvétel, Gyertyafény, Önarckép, Naplemente, Tűzijáték, Ételfotózás, Dokumentum, Vízpart és Hó, Háziállat | ||
| Mágikus szűrő | |||
| Típusok | Popművészet, Pinhole, Halszem, Rajz, Lágy fókusz, Punk | ||
| Érzékenység | |||
| Automatikus | AUTO | ||
| Manuális | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||
| Fehéregyensúly | |||
| Automatikus fehéregyensúly rendszer | Igen | ||
| Gyári értékek | Felhős idő, Napfény, Volfrámvilágítás, Fénycsővilágítás 1, Fénycsővilágítás 2, Fénycsővilágítás 3 | ||
| Beépített vaku | |||
| Üzemmódok | AUTOMATA, Vörösszem-hatás csökkentés, Derítő villantás, Vakutiltás | ||
| Megvilágítási távolság (nagylátószög) | 0,15 - 4,8 m (ISO 800) | ||
| Megvilágítási távolság (telefotó) | 0,6 - 2,1 m (ISO 800) | ||
| Képfeldolgozás | |||
| Képfeldolgozó processzor | TruePic III | ||
| Pixel mapping | Igen | ||
| Zajcsökkentés | Igen | ||
| Árnyékkompenzáció | Igen | ||
| Torzítás-kompenzáció | Igen | ||
| Funkciófeldolgozás | |||
| Panoráma | Igen | ||
| Képszerkesztés | |||
| Fekete-fehér | Nem | ||
| Szépia | Nem | ||
| Átméretezés | Igen | ||
| Levágás | Igen | ||
| Vörösszem-hatás csökkentés | Igen | ||
| Árnyékkompenzáció | Igen | ||
| Képmegjelenítés | |||
| Üzemmódok | Egyenként, Indexkép, Zoom, Diavetítés | ||
| Indexkép | 4x3 / 6x5 kép | ||
| Zoom | 1,1 - 10 x | ||
| Automatikus elforgatás | Igen | ||
| Zárolás | Igen | ||
| Videolejátszás | |||
| Képkockáról képkockára | Igen | ||
| Gyors előretekerés | Igen | ||
| Lejátszás visszafelé | Igen | ||
| Képformátum | |||
| DCF | Igen | ||
| EXIF | 2.21 | ||
| PIM | III | ||
| DPS | PictBridge | ||
| DPOF | Igen | ||
| Videorögzítő rendszer | |||
| Felvételi formátum | AVI Motion JPEG® | ||
| Videominőség | 640 x 480 / 30 kép/mp. Felvételi idő: korlátlan 320 x 240 / 30 kép/mp. Felvételi idő: korlátlan |
||
| Képstabilizáló üzemmód | Digitális képstabilizáció Maximális fájlméret: 2GB |
||
| Hangrögzítő rendszer | |||
| Hangfelvétel lejátszás | Igen | ||
| Hangrögzítés | Igen , formátum: WAV | ||
| Hangszóró | Igen | ||
| Memória | |||
| Belső memória | 92 MB | ||
| Cserélhető adattároló eszköz | SD / SDHC | ||
| Képméret | |||
| 14M | 4288 x 3216 | ||
| 8M | 3264 x 2448 | ||
| 5M | 2560 x 1920 | ||
| 3M | 2048 x 1536 | ||
| 2M | 1600 x 1200 | ||
| 1M | 1280 x 960 | ||
| VGA | 640 x 480 | ||
| 16:9 | 1920 x 1080 | ||
| Menü | |||
| Nyelvek | 39 | ||
| Egyéb funkciók | |||
| Előnézet | Igen | ||
| Önkioldó felvétel | 2 / 12 mp. | ||
| Menü útmutató | Igen | ||
| Áramforrás | |||
| Áramforrás | LI-42B Lítium-ion akkumulátor | ||
| Belső töltés | Igen | ||
| Csatlakozófelület | |||
| Egyenáramú tápcsatlakozó aljzat | Nem | ||
| Kombinált A/V és USB kimenet | Igen | ||
| Nagysebességű USB 2.0 | Igen | ||
| Méret | |||
| Méret (Sz x Ma x Mé) | 92,0 x 55,0 x 18,8 mm | ||
| Súly | 114 g (áramforrással és memóriakártyával együtt) | ||
36.290Ft.



