Telefonos rendelés: 06-82 / 510-403 | Információk: info@fotostop.hu | Személyes átvétel >>
Amikor már azt hittük, hogy a TOUGH modellek keményebbek már nem is lehetnek, az új TOUGH sorozat még magasabbra emeli a mércét, ami az ellenálló-képességet illeti. Bármivel kelljen fényképezőgépünknek megbirkóznia, aggodalomra semmi ok. Az Olympus eddigi legmarkánsabb technológiáinak köszönhetően az új TOUGH modellek szinte elpusztíthatatlanok. Eddig példátlan mértékig vízállóak**, ütésállóak***, fagyállóak és karcállóak. A csatlakozókat és az akkumulátort kettős zárrendszer óvja a víztől, míg a lencsevédőnek köszönhetően a TOUGH szinte bármit túlél,egy gyerekzsúron történt verekedéstől a váratlan leejtésig. Mindemellett a TOUGH fényképezőgépek számos csúcstechnológiás jellemzővel bírnak, melyek a kiváló képminőségért, kezelhetőségért és csatlakoztathatóságért felelnek. Könnyűszerrel készíthetünk 14 megapixel felbontású fotókat a 3D drámai valódiságával, míg az Eye-Fi memóriakártyákkal való kompatibilitás lehetővé teszi a képek és videók vezeték nélküli feltöltését kedvenc weboldalunkra vagy számítógépünkre.
*35 mm-es fényképezőgépre vonatkoztatott adatok
**Az IEC 529 IPX8 szabványának megfelelően
***A MIL szabványnak megfelelően (az Olympus vizsgálati feltételei mellett)
| Szenzor | |||
|---|---|---|---|
| Tényleges felbontás | 14 megapixel | ||
| Szűrő | Alapszínszűrő (RGB) | ||
| Teljes felbontás | 14,5 megapixel | ||
| Típus | 1/2,3 '' CCD szenzor | ||
| Objektív | |||
| Optikai zoom | 3,6 x (Nagylátószög) | ||
| Gyújtótávolság | 5,0 - 18,2 mm | ||
| Gyújtótávolság 35 mm-es megfelelője | 28 - 102 mm | ||
| Felépítés | 10 lencsetag / 8 csoportban | ||
| Aszferikus üveglencsék | 4 | ||
| ED üveglencsék | 2 | ||
| Maximális rekesznyílás | 3,5 - 5,1 | ||
| Digitális zoom | |||
| Nagyítás | 4 x / 14,4 x optikai zommal kombinálva | ||
| Kijelző | |||
| Kijelző típusa | TFT | ||
| Kijelző mérete | 6,9 cm / 2,7 '' | ||
| Felbontás | 230000 képpont | ||
| Fényerő beállítás | +/- 2 fokozat | ||
| Kompozíció segéd | Igen | ||
| Védőpanel | Igen | ||
| Élességállító rendszer | |||
| Módszer | TTL iESP autofókusz kontrasztérzékeléssel | ||
| Üzemmódok | iESP, Arcérzékelő AF, Szpot, Követő AF | ||
| Normál üzemmód | 0,5m - ∞ (nagylátószög) / 0,5m - ∞ (telefotó) | ||
| Makró üzemmód | 0,1m - ∞ (nagylátószög) / 0,3m - ∞ (telefotó) | ||
| Szuper Makró üzemmód | Élességállítás legrövidebb távolsága: 2 cm | ||
| Fénymérés | |||
| Hisztogram felvételi üzemmódban | Igen | ||
| Üzemmódok | ESP fénymérés, Szpot fénymérés | ||
| Expozíciós rendszer | |||
| Zársebesség | 1/4 - 1/2000 mp. / < 4 mp. (Éjszakai felvétel) | ||
| Expozíció-kompenzáció | +/- 2 FÉ / 1/3 lépésenként | ||
| Kiemelő funkció | Mechanikus képstabilizátor Árnyékkompenzáló technológia Továbbfejlesztett arcfelismerő technológia Kisállat érzékelés |
||
| Üzemmódok | i-Auto, Programautomata, Mágikus szűrő, Panoráma, Motívumprogramok, Video, 3D fotók | ||
| Motívumprogramok | |||
| Motívumprogramok száma | 17 | ||
| Üzemmódok | Portré, Retus, Tájkép, Éjszakai felvétel, Éjszakai felvétel + Portré, Sport, Beltéri felvétel, Gyertyafény, Önarckép, Naplemente, Tűzijáték, Ételfotózás, Dokumentum, Vízpart és Hó, Víz alatti pillanatfelvétel, Kisállat (macska), Kisállat (kutya) | ||
| Mágikus szűrő | |||
| Típusok | Popművészet, Pinhole, Halszem, Rajz, Lágy fókusz, Punk, Csillagfény, Akvarell | ||
| Érzékenység | |||
| Automatikus | AUTO / High AUTO | ||
| Manuális | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||
| Fehéregyensúly | |||
| Automatikus fehéregyensúly rendszer | Igen | ||
| Gyári értékek | Felhős idő, Napfény, Volfrámvilágítás, Fénycsővilágítás 1, Víz alatti felvétel | ||
| Beépített vaku | |||
| Megvilágítási távolság (nagylátószög) | 0,2 - 4,3 m (ISO 800) | ||
| Megvilágítási távolság (telefotó) | 0,5 - 2,8 m (ISO 800) | ||
| Üzemmódok | AUTOMATA, Vörösszem-hatás csökkentés, Derítő villantás, Vakutiltás | ||
| Sorozatfelvétel | |||
| Sorozatfelvétel üzemmód (Nagysebességű) | 3 kép/mp. / 200 kép (5MP üzemódban) | ||
| Sorozatfelvétel üzemmód | 0,6 kép/mp. / 200 kép (Teljes képméret) | ||
| Képfeldolgozás | |||
| Pixel mapping | Igen | ||
| Zajcsökkentés | Igen | ||
| Képfeldolgozó processzor | TruePic III+ | ||
| Torzítás-kompenzáció | Igen | ||
| Árnyékkompenzáció | Igen | ||
| Képszerkesztés | |||
| Átméretezés | Igen | ||
| Levágás | Igen | ||
| Színtelítettség-korrekció | Igen | ||
| Retusálás | Igen | ||
| Képmegjelenítés | |||
| Üzemmódok | Egyenként, Indexkép, Zoom, Diavetítés, Esemény, Photo Surfing | ||
| Indexkép | 4x3 / 6x5 kép | ||
| Zoom | Igen 1,1 - 10 x | ||
| Automatikus elforgatás | Igen | ||
| Zárolás | Igen | ||
| Hisztogram lejátszó üzemmódban | Igen | ||
| Videolejátszás | |||
| Üzemmódok | Képkockáról képkockára, Gyors előretekerés, Lejátszás visszafelé | ||
| Képformátum | |||
| DCF | Igen | ||
| EXIF | 2.21 | ||
| PIM | III | ||
| DPS | PictBridge | ||
| DPOF | Igen | ||
| Videorögzítő rendszer | |||
| Képstabilizáló üzemmód | Digitális képstabilizátor | ||
| Felvételi formátum | MPEG-4 | ||
| Mágikus szűrő | Popművészet, Pinhole, Rajz, Lágy fókusz, Punk, Akvarell | ||
| Videominőség | 720P Felvételi idő: 29 perc VGA Felvételi idő: korlátlan QVGA Felvételi idő: korlátlan Megjegyzés: maximális fájlméret 4GB |
||
| Hangrögzítő rendszer | |||
| Hangfelvétel lejátszás | Igen | ||
| Hangrögzítés | Igen , formátum: AAC | ||
| Hangjegyzet képhez | 4 mp. | ||
| Hangszóró | Igen | ||
| Memória | |||
| Cserélhető adattároló eszköz | SD / SDHC / SDXC | ||
| Eye-Fi memóriakártyákkal kompatibilis | Igen | ||
| Belső memória | 19,5 MB | ||
| Képméret | |||
| 14M | 4288 x 3216 | ||
| 8M | 3264 x 2448 | ||
| 5M | 2560 x 1920 | ||
| 3M | 2048 x 1536 | ||
| 2M | 1600 x 1200 | ||
| 1M | 1280 x 960 | ||
| VGA | 640 x 480 | ||
| 16:9 | 4288 x 2416 1920 x 1080 |
||
| Menü | |||
| Nyelvek | 39 | ||
| Egyéb funkciók | |||
| Ütésálló | 1,5 méteres magasságig ütésálló * | ||
| Vízálló | 3 méteres mélységnek megfelelő nyomásig vízálló ** | ||
| Fagyálló | -10°C-ig fagyálló *** | ||
| Előnézet | Igen | ||
| Panoráma funkció | Fényképezőgépbe épített Panoráma funkció | ||
| Önkioldó felvétel | 2 / 12 mp. Kisállat automata zár | ||
| Menü útmutató | Igen | ||
| Fényképezőgépbe integrált használati útmutató | Igen | ||
| Dátum nyomtatás | Igen | ||
| Photo Surfing | Igen * A MIL szabványnak megfelelően (az Olympus vizsgálati feltételei mellett) ** Az IEC 529 IPX8 szabványának megfelelően *** Az Olympus vizsgálati feltételei mellett |
||
| Áramforrás | |||
| Áramforrás | LI-42B Lítium-ionos akkumulátor | ||
| Belső töltés | Igen | ||
| Csatlakozófelület | |||
| HDMI™ | Igen D típusú * | ||
| Egyenáramú tápcsatlakozó aljzat | Igen (CB-MA3 szükséges) | ||
| Kombinált A/V és USB kimenet | Igen | ||
| Nagysebességű USB 2.0 | Igen * A HDMI, a HDMI logo és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC. márkanevei illetve bejegyzett védjegyei. |
||
| Méret | |||
| Méret (Sz x Ma x Mé) | 96,3 x 63,4 x 22,7 mm | ||
| Súly | 155 g (áramforrással és memóriakártyával együtt) | ||
A doboz tartalma:
- LI-42B Lítium-ionos akkumulátor
- F-2AC Hálózati adapter
- CB-USB6 USB kábel
- CB-AVC3 Audio-/Videokábel
- Csuklószíj
- Az egész világon érvényes jótállási jegy
- Használati útmutató
- [ib] Képfájlkezelő szoftver



